平成25年度 【 やまざと支援補助金事業特別会計 】 決算書 | |||||
収 入 額 | 2,256,037 | 円 | |||
支 出 額 | 2,171,852 | 円 | |||
差引き残金 | 84,185 | 円(平成26年度に繰越) | |||
<収入の部> | 単位:円 | ||||
項 目 | 予 算 額 A |
決 算 額 B |
比較増減 B-A |
付 記 | |
繰入金 | 250,000 | 350,000 | 100,000 | 一般会計繰入金 | |
補助金 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | やまざと支援補助金 | |
繰越金 | 25,938 | 25,938 | 0 | 前年度繰越金 | |
雑収入 | 1,062 | 80,099 | 79,037 | 民泊の会事務委託料 80,000円 預金利息等 99円 |
|
合 計 | 2,077,000 | 2,256,037 | 179,037 | ||
<支出の部> | |||||
項 目 | 予 算 額 A |
決 算 額 B |
比較増減 A-B |
付 記 | |
賃金 | 840,000 | 1,059,447 | △ 219,447 | 推進員賃金等 | |
支障木伐採事業費 | 150,000 | 36,000 | 114,000 | 作業ボランティア報償(1回分) | |
草刈作業事業費 | 600,000 | 613,425 | △ 13,425 | 2回実施 594,000円 活動手当1,500円×298人 機械借上料500円×294台 作業看板購入 19,425円 |
|
広報車両管理費 | 467,000 | 462,980 | 4,020 | 広報車リース料 321,300円 広報車燃料代 40,655円 広報車保険料 58,990円 広報車その他雑費 42,035円 |
|
予備費 | 20,000 | 0 | 20,000 | ||
合 計 | 2,077,000 | 2,171,852 | △ 94,852 | ||
平成26年 5月 2日 提出 | |||||
平成26年 5月 2日 承認 | |||||
芋井地区住民自治協議会 会長 丸山 勝 |
平成25年度 【 福祉自動車特別会計 】決算書 | |||||
収 入 額 | 1,242,047 | 円 | |||
支 出 額 | 780,119 | 円 | |||
差引き残金 | 461,928 | 円(平成26年度に繰越) | |||
<収入の部> | 単位:円 | ||||
項 目 | 予 算 額 A |
決 算 額 B |
比較増減 B-A |
付 記 | |
繰入金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 一般会計繰入金 | |
市社協等補助金 | 350,000 | 479,000 | 129,000 | 地域たすけあい事業 事務手数料86,000円 事務費交付金58,000円 福祉のまちづくり実践事業 事業補助金300,000円 チャリティーショーとバザー助成金 35,000円 |
|
前年度繰越金 | 262,988 | 262,988 | 0 | 前年度繰越金 | |
雑収入 | 1,012 | 59 | △ 953 | 貯金利息 | |
収 入 合 計 | 1,114,000 | 1,242,047 | 128,047 | ||
<支出の部> | |||||
項 目 | 予 算 額 A |
決 算 額 B |
比較増減 A-B |
付 記 | |
会議費 | 10,000 | 0 | 10,000 | ||
需用費 | 40,000 | 9,213 | 30,787 | 事務用品等 | |
保険料 | 200,000 | 135,310 | 64,690 | 損害保険料 | |
車両管理費 | 550,000 | 619,814 | △ 69,814 | 税金16,000円 点検・タイヤ購入143,630円 燃料費等416,496円 その他修繕43,688円 |
|
備品購入費 | 30,000 | 0 | 30,000 | ||
研修費 | 14,000 | 10,000 | 4,000 | 運転協力員研修 | |
電話料 | 20,000 | 5,782 | 14,218 | 電話使用料 | |
積立金 | 0 | 0 | 0 | ||
予備費 | 250,000 | 0 | 250,000 | ||
支 出 合 計 | 1,114,000 | 780,119 | 333,881 | ||
平成26年 5月 2日 提出 | |||||
平成26年 5月 2日 承認 | |||||
芋井地区住民自治協議会 会長 丸山 勝 |
平成25年度 【芋井中学校DVD特別会計】決算書 | |||||
収 入 額 | 2,649,979 | 円 | |||
支 出 額 | 2,649,979 | 円 | |||
差引き残金 | 0 | 円 | |||
<収入の部> | 単位:円 | ||||
項 目 | 予 算 額 (借入額) |
決 算 額 | 比較増減 | 付 記 | |
積立金 | 3,308,235 | 2,649,979 | -658,256 | 下記差引簿参照 | |
収 入 合 計 | 3,308,235 | 2,649,979 | -658,256 | ||
<支出の部> | |||||
項 目 | 予 算 額 (借入額) |
決 算 額 | 比較増減 | 付 記 | |
償還金 | 3,308,235 | 2,649,979 | 658,256 | 地域活性化積立金への償還 | |
支 出 合 計 | 3,308,235 | 2,649,979 | 658,256 | ||
<積立金内訳> | 単位:円 | ||||
項 目 | 積立額 | 付 記 | |||
前年度繰越金 | 2,575,532 | 平成24年度積立金合計 | |||
寄付金等 | 74,000 | 該当地区からの寄付金(3区分) 68,000円 DVD売り上げ 6,000円 |
|||
雑収入 | 447 | 貯金利息(2回分)+口座解約時利息 | |||
収 入 合 計 | 2,649,979 | ||||
※積立実績額を地域活性化積立金に償還し、本特別会計を閉鎖する。 | |||||
平成26年 5月 2日 提出 | |||||
平成26年 5月 2日 承認 | |||||
芋井地区住民自治協議会 会長 丸山 勝 |
平成25年度 基金・積立金 運用実績報告 | |||
単位:円 | |||
区 分 | 24年度末現在高 | 25年度中増減額 | 25年度末現在高 |
(1)福祉基金 | |||
①定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
②普通預金 | 1,074,270 | 2,166 | 1,076,436 |
(2)福祉車両購入積立 | |||
①普通預金 | 2,000,225 | 304 | 2,000,529 |
(3)地域活性化積立金 | |||
①普通預金 | 692,090 | 2,650,091 | 3,342,181 |
平成26年 5月 2日提出 | |||
平成26年 5月 2日承認 | |||
芋井地区住民自治協議会 会長 丸山 勝 |